院內佈告欄
病床動態公告
病床類別 | 總床數 | 占床數 | 空床數 |
呼吸照護中心 | 59 | 54 | 5 |
急性一般病床 | 811 | 728 | 83 |
急性一般精神病床 | 43 | 43 | 0 |
急性加護病床 | 131 | 119 | 12 |
急性收差額病床 | 499 | 433 | 66 |
急性普通隔離病床 | 34 | 14 | 20 |
急性燒傷中心 | 8 | 8 | 0 |
急性保護隔離病床 | 4 | 3 | 1 |
急性骨髓移植隔離病床 | 4 | 4 | 0 |
安寧病房(不收差額) | 8 | 8 | 0 |
安寧病房(收差額) | 10 | 8 | 2 |
急性收差額精神病床 | 2 | 0 | 2 |
核醫病床 | 1 | 0 | 1 |
整合醫學急診後送病床 | 50 | 27 | 23 |
- 全院總床數: 1664床(不含急觀、血液透析床等);收取差額病床數: 511床;保險病床數: 1153床;保險病床比率: 69.29%
- 更新時間為早上八點。
- 「空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同」
更新日期:2019/12/05 23:00